Oggetto: Organizzazione Prove Strutturate Finali Scuola Primaria A.S. 2024/2025
Si comunica ai soggetti in indirizzo che dal 20/05/2025 al 21/05/2025 si svolgeranno nei rispettivi plessi di appartenenza le Prove Strutturate finali rivolte agli alunni delle classi Prime, Terze e Quarte della Scuola Primaria.
 Si ritiene opportuno precisare che le Prove strutturate d’Istituto:
- sono organizzate sul modello Invalsi;
- riguardano i seguenti ambiti disciplinari: Italiano e Matematica;
- per le classi 1^/3^/4^, le prove verranno svolte nelle classi di appartenenza, mediante dispositivi (PC e iPad di proprietà della scuola) connessi alla rete Internet utilizzando l’app Google Moduli.
- Per le classi prime le prove saranno su supporto cartaceo. Â
Le Prove si svolgeranno secondo le modalità indicate nel calendario allegato alla presente circolare (All. A) e saranno somministrate dai docenti in servizio nella classe, i quali guideranno gli allievi per l’accesso alla piattaforma e avranno cura di verificare che venga prestata da parte degli stessi la massima attenzione nell’utilizzo degli Ipad.
I docenti di sostegno avranno cura di adattare e riformulare il proprio orario, al fine di assicurare agli studenti il supporto necessario per lo svolgimento delle Prove.Â
Gli alunni assenti potranno recuperare la prova al loro rientro a scuola.
ALLEGATO A
         CALENDARIO PROVE
Plesso S.G.Bosco |
|||
Classe | Data | Dalle/alle | Disciplina |
1A (cartacea) | 20/05/2025 | 08:30/09:30 | Italiano |
21/05/2025 | 08:30/09:30 | Matematica | |
3A –Â 4AÂ | 20/05/2025 | 08:30/09:30 | Italiano |
09:30/10:30 | Matematica |
Plesso Capuana |
|||
Classe | Data | Dalle/alle | Disciplina |
1A-1B
(cartacea) |
20/05/2025 | 08:30/09:30 | Italiano |
21/05/2025 | 08:30/09:30 | Matematica | |
3A | 20/05/2025 | 08:30/09:30 | Italiano |
09:30/10:30 | Matematica | ||
3B | 20/05/2025 | 11:00/12:00 | Italiano |
12:00/13:00 | Matematica | ||
4A | 21/05/2025 | 08:30/09:30 | Italiano |
09:30/10:30 | Matematica | ||
4B | 21/05/2025 | 11:00/12:00 | Italiano |
12:00/13:00 | Matematica |
Plesso Nino Atria |
|||
Classe | Data | Dalle/alle | Disciplina |
1A /1B (cartacea) | 20/05/2025 | 08:30/09:30 | Italiano |
21/05/2025 | 08:30/09:30 | Matematica | |
3A-3B | 20/05/2025 | 08:30/09:30 | Italiano |
09:30/10:30 | Matematica | ||
4A | 21/05/2025 | 08:30/09:30 | Italiano |
09:30/10:30 | Matematica |
Plesso Ruggero Settimo |
|||
1A – 1B – 1C
(cartacea) |
20/05/2025 | 08:30/09:30 | Italiano |
21/05/2025 | 08:30/09:30 | Matematica | |
3A – 3B – 3C | 20/05/2025 | 08:30/09:30 | Italiano |
09:30/10:30 | Matematica | ||
3D – 3E | 20/05/2025 | 11:00/12:00 | Italiano |
12:00/13:00 | Matematica | ||
4A – 4B – 4C | 21/05/2025 | 08:30/09:30 | Italiano |
09:30/10:30 | Matematica | ||
4D -4E | 21/05/2025 | 11:00/12:00 | Italiano |
12:00/13:00 | Matematica |
Personale scolastico
Docente