Oggetto: Organizzazione Prove Strutturate Iniziali Scuola Primaria A.S. 2025/2026
Si comunica ai soggetti in indirizzo che dal 06/10/2025 al 10/10/2025 si svolgeranno nei rispettivi plessi di appartenenza le Prove Strutturate iniziali rivolte agli alunni della Scuola Primaria.
Si ritiene opportuno precisare che le Prove strutturate d’Istituto:
- sono organizzate sul modello Invalsi;
 - riguardano i seguenti ambiti disciplinari: Italiano e Matematica;
 - verranno svolte nelle classi di appartenenza, mediante dispositivi (PC e iPad di proprietà della scuola) connessi alla rete Internet e utilizzando l’app Google Moduli;
 
Per le classi prime le prove saranno su supporto cartaceo.
Le Prove si svolgeranno secondo le modalità indicate nel calendario allegato alla presente circolare (All. A) e saranno somministrate dai docenti in servizio nella classe, i quali guideranno gli allievi per l’accesso alla piattaforma e avranno cura di verificare che venga prestata da parte degli stessi la massima attenzione nell’utilizzo degli Ipad.
I docenti di sostegno avranno cura di adattare e riformulare il proprio orario, al fine di assicurare agli studenti il supporto necessario per lo svolgimento delle Prove.
Gli alunni assenti potranno recuperare la prova al loro rientro a scuola.
ALLEGATO A
CALENDARIO PROVE
| Plesso “Capuana” | |||
| Classe | Data | Dalle/alle | Disciplina | 
| 1A-1B -1C
 (modalità cartacea)  | 
06/10/2025 | 08:30/09:30 | Italiano | 
| 07/10/2025 | 08:30/09:30 | Matematica | |
| 2A | 06/10/2025 | 08:30/09:30 | Italiano | 
| 09:30/10:30 | Matematica | ||
| 2B | 07/10/2025 | 08:30/09:30 | Italiano | 
| 09:30/10:30 | Matematica | ||
| 3A | 08/10/2025 | 08:30/09:30 | Italiano | 
| 09:30/10:30 | Matematica | ||
| 3B | 08/10/2025 | 11:00/12:00 | Italiano | 
| 12:00/13:00 | Matematica | ||
| 4A | 09/10/2025 | 08:30/09:30 | Italiano | 
| 09:30/10:30 | Matematica | ||
| 4B | 09/10/2025 | 11:00/12:00 | Italiano | 
| 12:00/13:00 | Matematica | ||
| 5A | 10/10/2025 | 08:30/09:30 | Italiano | 
| 09:30/10:30 | Matematica | ||
| 5B | 10/10/2025 | 11:00/12:00 | Italiano | 
| 12:00/13:00 | Matematica | ||
| Plesso ”Nino Atria” | |||
| Classe | Data | Dalle/alle | Disciplina | 
| 1A – 1B 
 (modalità cartacea)  | 
06/10/2025 | 08:30/09:30 | Italiano | 
| 07/10/2025 | 08:30/09:30 | Matematica | |
| 2A | 07/10/2025 | 08:30/09:30 | Italiano | 
| 09:30/10:30 | Matematica | ||
| 3A | 08/10/2025 | 11:00/12:00 | Italiano | 
| 12:00/13:00 | Matematica | ||
| 4A-4B | 09/10/2025 | 08:30/09:30 | Italiano | 
| 09:30/10:30 | Matematica | ||
| 5A | 10/10/2025 | 08:30/09:30 | Italiano | 
| 09:30/10:30 | Matematica | ||
| Plesso “S.G.Bosco” | |||
| Classe | Data | Dalle/alle | Disciplina | 
| 1A
 (modalità cartacea)  | 
06-10-2025 | 08:30/09:30 | Italiano | 
| 07-10-2025 | 08:30/09:30 | Matematica | |
| 2A – 3A – 4A – 5A | 07-10-2025 | 08:30/09:30 | Italiano | 
| 09:30/10:30 | Matematica | ||
| Plesso ”Ruggero Settimo” | |||
| 1A – 1B – 1C
 1D – 1E – 1F (modalità cartacea)  | 
06/10/2025 | 08:30/09:30 | Italiano | 
| 07/10/2025 | 08:30/09:30 | Matematica | |
| 2A – 2B | 06/10/2025 | 08:30/09:30 | Italiano | 
| 09:30/10:30 | Matematica | ||
| 2C | 06/10/2025 | 11:00/12:00 | Italiano | 
| 12:00/13:00 | Matematica | ||
| 3A | 07/10/2025 | 08:30/09:30 | Italiano | 
| 09:30/10:30 | Matematica | ||
| 3B – 3C | 07/10/2025 | 11:00-12:00 | Italiano | 
| 12:00/13:00 | Matematica | ||
| 3D – 3E | 08/10/2025 | 08:30/09:30 | Italiano | 
| 09:30/10:30 | Matematica | ||
| 4A – 4B | 08/10/2025 | 10:30/11:30 | Italiano | 
| 11:30/12:30 | Matematica | ||
| 4C | 09/10/2025 | 08:30/09:30 | Italiano | 
| 09:30/10:30 | Matematica | ||
| 4D – 4E | 09/10/2025 | 10:30/11:30 | Italiano | 
| 11:30/12:30 | Matematica | ||
| 5A – 5B – 5C | 10/10/2025 | 08:30/09:30 | Italiano | 
| 09:30/10:30 | Matematica | ||
| 5D – 5E | 10/10/2025 | 11:00/12:00 | Italiano | 
| 12:00/13:00 | Matematica | ||
                
Personale scolastico
Docente